ทีม | แชมป์ | รองแชมป์ |
เรอัล มาดริด | 9 (1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1965-66, 1997-98, 1999-2000, 2001-02) | 3 (1961-62, 1963-64, 1980-81) |
เอซี มิลาน | 7 (1962-63, 1968-69, 1988-89, 1989-90, 1993-94, 2002-03, 2006-07) | 4 (1957-58, 1992-93, 1994-95, 2004-05) |
บาเยิร์น มิวนิค | 5 (1973-74, 1974-75, 1975-76, 2000-01, 2012-13) | 5 (1981-82, 1986-87, 1998-99, 2009-10, 2011-2012) |
ลิเวอร์พูล | 5 (1976-77, 1977-78, 1980-81, 1983-84, 2004-05) | 2 (1984-85, 2006-07) |
บาร์เซโลน่า | 4 (1991-92, 2005-06, 2008-09, 2010-11) | 3 (1960-61, 1985-86, 1993-94) |
อาแจ็กซ์ | 4 (1970-71, 1971-72, 1972-73, 1994-95) | 2 (1968-69, 1995-96) |
อินเตอร์ มิลาน | 3 (1963-64, 1964-65, 2009-10) | 2 (1966-67, 1971-72) |
แมนฯ ยูไนเต็ด | 3 (1967-68, 1998-99, 2007-08) | 2 (2008-09, 2010-11) |
เบนฟิก้า | 2 (1960-61, 1961-62) | 5 (1962-63, 1964-65, 1967-68, 1987-88, 1989-90) |
ยูเวนตุส | 2 (1984-85, 1995-96) | 5 (1972-73, 1982-83, 1996-97, 1997-98, 2002-03) |
นอตทิงแฮม ฟอเรสต์ | 2 (1978-79, 1979-80) | 0 |
ปอร์โต้ | 2 (1986-87, 2003-04) | 0 |
กลาสโกว์ เซลติก | 1 (1966-67) | 1 (1969-70) |
ฮัมบูร์ก | 1 (1982-83) | 1 (1979-80) |
สเตอัว บูคาเรสต์ | 1 (1985-86) | 1 (1988-89) |
โอลิมปิก มาร์กเซย | 1 (1992-93) | 1 (1990-91) |
เชลซี | 1 (2011-12) | 1 (2007-08) |
เฟเยนูร์ด | 1 (1969-70) | 0 |
แอสตัน วิลล่า | 1 (1981-82) | 0 |
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 1 (1987-88) | 0 |
เซอร์เวน่า ซเวซด้า | 1 (1990-91) | 0 |
โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 1 (1996-97) | 1 (2012-13) |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น